β’
2025.02.26(μ)
β’
2025.02.28(κΈ)
β’
2025.03.07(κΈ) - 2025.03.16(μΌ)
β’
μ€μ 10μ 30λΆ - μ€ν 10μ (μΌνλͺ° μ΄μ μκ°μ λ°λ¦)
β’
22κ° νμ°¨(FULL 20κ°, LIMITED 2κ°)
LIMITED νμ°¨
Exitν΄μ₯ μ λΌμ΄λΈν¬ν μ‘΄ μ΄μ© λ±λ‘ ν°μΌμ μ§κΈλλ, μΌνλͺ° λ§κ° μκ° μ΄μλ‘ Waiting List Deskμ μ΄μ© λκΈ° λ±λ‘ λ§κ° μ λΌμ΄λΈν¬ν μ‘΄ μ΄μ©μ΄ λΆκ°ν νμ°¨
νμ°¨λ³ TIME TABLE
νμ°¨ | [ππππ π]
π―ππππ π·ππππ π·ππππ
체νμ‘΄
μ§μ μ
μ₯ μκ° | [ππππ π] β [ππππ π]
Flow Gate
μ§μ μ΄λ μκ° | [ππππ π]
π―ππππ π·ππππ πΊπππ
MDμ‘΄
μ§μ ν΄μ₯ μκ° |
FULL 01 | 10:30 AM | 10:55 AM | 11:25 AM |
FULL 02 | 11:00 AM | 11:25 AM | 11:55 AM |
FULL 03 | 11:30 AM | 11:55 AM | 12:25 PM |
FULL 04 | 12:00 PM | 12:25 PM | 12:55 PM |
FULL 05 | 12:30 PM | 12:55 PM | 01:25 PM |
FULL 06 | 01:00 PM | 01:25 PM | 01:55 PM |
FULL 07 | 01:30 PM | 01:55 PM | 02:25 PM |
FULL 08 | 02:00 PM | 02:25 PM | 02:55 PM |
FULL 09 | 02:30 PM | 02:55 PM | 03:25 PM |
FULL 10 | 03:00 PM | 03:25 PM | 03:55 PM |
FULL 11 | 03:30 PM | 03:55 PM | 04:25 PM |
FULL 12 | 04:00 PM | 04:25 PM | 04:55 PM |
FULL 13 | 04:30 PM | 04:55 PM | 05:25 PM |
FULL 14 | 05:00 PM | 05:25 PM | 05:55 PM |
FULL 15 | 05:30 PM | 05:55 PM | 06:25 PM |
FULL 16 | 06:00 PM | 06:25 PM | 06:55 PM |
FULL 17 | 06:30 PM | 06:55 PM | 07:25 PM |
FULL 18 | 07:00 PM | 07:25 PM | 07:55 PM |
FULL 19 | 07:30 PM | 07:55 PM | 08:25 PM |
FULL 20 | 08:00 PM | 08:25 PM | 08:55 PM |
LIMITED 01* | 08:30 PM | 08:55 PM | 09:25 PM |
LIMITED 02* | 09:00 PM | 09:25 PM | 09:55 PM |
*LIMITED νμ°¨ : Exit ν΄μ₯ μ λΌμ΄λΈν¬ν μ‘΄ μ΄μ© λ±λ‘ ν°μΌμ μ§κΈλλ, μΌνλͺ° λ§κ° μκ° μ΄μλ‘ Waiting List Deskμ μ΄μ© λκΈ° λ±λ‘ λ§κ° μ λΌμ΄λΈν¬ν μ‘΄ μ΄μ©μ΄ λΆκ°ν νμ°¨λ‘, λ§€μΌ μ΄μ© λκΈ° λ±λ‘ λ§κ° μ X(@plave_popup)μμ μλ΄ μμ